模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂家,设备购置时间,设备投运时间,设备负责人,设备状态,设备维护记录,设备故障记录 |
预防性维护管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备负责人,维护计划时间,维护项目,维护记录,维护费用,维护人员 |
突发故障管理 | 设备编号,设备名称,故障时间,故障描述,维修人员,维修费用,维修时间,维修记录 |
现场巡检计划 | 设备编号,设备名称,巡检计划时间,巡检人员,巡检记录 |
报修管理 | 设备编号,设备名称,报修时间,报修描述,报修人员,维修状态,维修费用,维修记录 |
维修记录管理 | 设备编号,设备名称,维修时间,维修费用,维修人员,维修描述,维修记录 |
零部件管理 | 零部件编号,零部件名称,零部件型号,零部件厂家,零部件价格,零部件库存,零部件记录 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商联系人,供应商联系电话,供应商地址,供应商资质,供应商记录 |
设备总览 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备厂家,设备购置时间,设备投运时间,设备负责人,设备状态,设备维护记录,设备故障记录 |
维修人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员性别,联系方式,人员职位,人员记录 |
油站耗材库存管理 | 耗材编号,耗材名称,耗材型号,耗材厂家,库存数量,入库时间,出库时间,记录人员 |
费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用日期,费用记录人员 |
电力设备保养工单 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备负责人,保养日期,保养内容,保养人员,保养记录 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废时间,报废原因,报废人员,报废记录 |
设备检修管理 | 设备编号,设备名称,检修日期,检修内容,检修人员,检修记录 |
检修计划管理 | 设备编号,设备名称,检修计划时间,计划项目,负责人,检修记录 |
设备验收管理 | 设备编号,设备名称,验收时间,验收人员,验收结果,验收记录 |
设备移交管理 | 设备编号,设备名称,移交时间,移交人员,接收人员,移交记录 |
工作台账 | 工作日期,工作事项,工作人员,完成情况,其他备注 |
安全生产记录 | 安全事故编号,安全事故类型,事故时间,事故地点,事故描述,事故责任人,处理结果,防范措施,记录人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |